<2016年5月現在>
施設 | 施工件数 | 改良対象土量(m3) |
---|---|---|
1.岸壁・護岸 | 122 | 440,900 |
2.タンク基礎 | 25 | 52,200 |
3.建築物基礎 | 10 | 68,900 |
4.空港施設 | 38 | 289,400 |
5.地中埋設物 | 24 | 91,000 |
6.橋梁・橋脚 | 20 | 43,700 |
7.堤防・樋門 | 44 | 160,100 |
8.道路 | 6 | 25,600 |
9.トンネル | 4 | 4,200 |
10.その他 | 15 | 33,800 |
308 | 1,209,800 |
※各工事の詳細につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。