対象施設別施工実績一覧
<2026年3月現在>
| 施設 | 施工件数 | 改良対象土量(m3) |
|---|---|---|
| 1.岸壁・護岸 | 218 | 805,900 |
| 2.タンク基礎 | 32 | 67,000 |
| 3.建築物基礎 | 21 | 158,600 |
| 4.空港施設 | 58 | 557,000 |
| 5.地中埋設物 | 15 | 50,900 |
| 6.橋梁・橋脚 | 31 | 70,800 |
| 7.堤防・樋門 | 162 | 380,100 |
| 8.道路 | 13 | 15,100 |
| 9.トンネル | 6 | 6,000 |
| 10.その他 | 27 | 76,000 |
| 583 | 2,187,400 |
※各工事の詳細につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。

